|
型号 | CSD320A | CSD420A | CSD470A | CSD550A |
| 面板尺寸 | 32" | 42" | 47" | 55" |
| 液晶类别 | LED | LED | LED | LED |
| 裸机尺寸 | 755.4×55×463 | 1002.24×51.4×595.26 | 1100.6×101×646 | 1285×59×755 |
| 包装尺寸 | 900×163×595 | 1135×180×730 | 1248×233×768 | 1458×193×924 |
| 净重,毛重 | 15Kg,17.4Kg | 23.55Kg,26.3Kg | 12Kg,14.5Kg | 40.2Kg,43Kg |
| 功耗 | ≤100W | ≤140W | ≤180W | ≤200W |
| 工作电压 | 110V~240VAC,60/50Hz | 110V~240VAC,60/50Hz | 110V~240VAC,60/50Hz | 110V~240VAC,60/50Hz |
| 最佳分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz |
| 可视角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° |
| 亮度 | 360cd/㎡ | 360cd/㎡ | 360cd/㎡ | 360cd/㎡ |
| 对比度 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 |
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 音响配置 | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W |
| 接口 |
| 广告功能输入 | SD | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
| LAN interface | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 |
| USB | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
| SIM | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
|
|
|